
| মান: | FCC |
|---|---|
| সংখ্যা: | BSTDG12061008EC-3 |
| প্রদানের তারিখ: | 2012-01-02 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Fiber Media Converter |
| প্রদান করেছেন: | FCC VERIFICATION OF CONFORMITY |
| মান: | National High-tech Enterprise |
|---|---|
| সংখ্যা: | GR201644200285 |
| প্রদানের তারিখ: | 2017-11-15 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2020-11-15 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | |
| প্রদান করেছেন: | Shenzhen State Aministration of Taxation |
| মান: | SGS |
|---|---|
| সংখ্যা: | 17782726_P+T |
| প্রদানের তারিখ: | 2018-01-01 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-01-30 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Alibaba.com Assessed Supplier |
| প্রদান করেছেন: | SGS Assessed |
| মান: | SGS |
|---|---|
| সংখ্যা: | 17782726_P+T |
| প্রদানের তারিখ: | 2018-01-01 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | 2019-01-30 |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Supplier Assessment |
| প্রদান করেছেন: | SGS Assessed |
| মান: | CE |
|---|---|
| সংখ্যা: | BSTDG12061008SC-2 |
| প্রদানের তারিখ: | 2015-06-02 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Fiber Media Converter |
| প্রদান করেছেন: | Shenzhen BST Technology Co.,Ltd |
| মান: | CE |
|---|---|
| সংখ্যা: | BTT20160601302EC-1 |
| প্রদানের তারিখ: | 2016-06-12 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Fiber Switch |
| প্রদান করেছেন: | BTT Better Testing Certification |
| মান: | CE |
|---|---|
| সংখ্যা: | BTT20160601301EC-1 |
| প্রদানের তারিখ: | 2016-06-12 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Fiber Media Converter |
| প্রদান করেছেন: | BTT Better Testing Certification |
| মান: | CE |
|---|---|
| সংখ্যা: | BTT20160714356EC-1 |
| প্রদানের তারিখ: | 2016-07-16 |
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ: | |
| ব্যাপ্তি / বিন্যাস: | Fiber Media Converter |
| প্রদান করেছেন: | BTT Better Testing Certification |