Place of Origin: | CHINA |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | OPTFOCUS |
সাক্ষ্যদান: | RoHS |
Model Number: | OFSB-1312-20X |
Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
মূল্য: | negotiable |
Packaging Details: | 10 pcs per box |
Delivery Time: | 5-8 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Supply Ability: | 5000 pcs per week |
ইন্টারফেস: | এসসি/এলসি | ডেটা রেট: | 155M/1.25G |
---|---|---|---|
দূরত্ব: | 3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM | তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 1310nm/1550nm/1490nm |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | +3.3V | তাপমাত্রা: | -20℃-70℃ |
DDMI ফাংশন: | সমর্থন | প্রকারভেদ: | বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার,গিগাবিট ইথারনেট ট্রান্সসিভার |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
OPTFOCUS BIDI ফাস্ট এবং গিগাবিট ইথারনেট SFP হল একটি কমপ্যাক্ট অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, টেলিকমিউনিকেশন এবং ডেটা দ্বিমুখী যোগাযোগ অ্যাপ্লিকেশন উভয়ের জন্য অপটিক্যাল যোগাযোগে ব্যবহৃত মডিউল।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন
আদেশ তথ্য
পার্ট নং | ডেটা রেট | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | দূরত্ব | ইন্টারফেস | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এলডি | তাপমাত্রা |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | এফপি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | এফপি | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | এফপি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25 জিবিপিএস | 1310nm | 10 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | এফপি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 10 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25 জিবিপিএস | 1310nm | 20 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | এফপি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 20 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25 জিবিপিএস | 1310nm | 40 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 40 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25 জিবিপিএস | 1490nm | 60 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 60 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25 জিবিপিএস | 1490nm | 80কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 80কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25 জিবিপিএস | 1490nm | 100 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25 জিবিপিএস | 1550nm | 100 কিমি | এলসি/এসসি | +3.3V | ডিএফবি | -20℃-70℃ |
-D: DDMI ফাংশন (DDMI) সহ |