| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Optfocus |
| সাক্ষ্যদান: | CE&FC |
| মডেল নম্বার: | OFS-FTH-104C |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 পিসি |
| মূল্য: | $5 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | একটি অভ্যন্তরীণ বাক্সে 1 পিসি, একটি রপ্তানি শক্ত কাগজে বেশ কয়েকটি পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসি/মাস |
| পণ্যের নাম:: | ফাইবার অপটিক টার্মিনেশন বক্স | রঙ:: | সাদা |
|---|---|---|---|
| <i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Inlet cable diameter:</i> <b>খাঁড়ি তারের ব্যাস:</b>: | মধ্য স্প্যান: 16 মিমি তারের গ্রন্থি: 12 মিমি | পিএলসি ইনস্টলেশন:: | পিএলসি ইনস্টলেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8 কোর ফাইবার অপটিক টার্মিনেশন বক্স,ABS ফাইবার অপটিক টার্মিনেশন বক্স,পিএলসি ইনস্টলেশন ফাইবার অপটিক বক্স |
||
হট সেল 8 কোর ফাইবার অপটিক টার্মিনেশন বক্স SC/LC/FC ফাইবার অপটিক বক্স ABS অপটিক বক্স
![]()
![]()
![]()
![]()